一、项目编号: GXZC2023-G1-001919-GXGL
二、项目名称:第一届全国学生(青年)运动会公开组跆拳道项目比赛器材采购
三、中标信息
1.供应商名称:广西泳争先体育发展有限公司
2.供应商地址:南宁市邕宁区龙岗大道9号宝能城市广场香樟组团15栋十三层1303号房
3.中标金额:叁佰陆拾万零肆仟柒佰柒拾元整(¥3,604,770.00)
四、主要标的信息
货物类 |
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 电子计分系统 | 大满贯 | 定制 | 3 | 套 | 27000 |
2 | 电子护具 | 大满贯 | JS-JX01 | 45 | 套 | 23300 |
3 | 电子护具头盔 | 大满贯 | JS-JT01 | 45 | 套 | 22500 |
4 | 比赛垫子 | 泰山 | 12m* 12m卷垫 | 4 | 套 | 97000 |
5 | 热身垫子 | 泰山 | 产品外形尺寸:(长*宽*厚度) 12m* 12m*2.5cm/3.0cm;单尺寸:1m* 1m*2.5cm/3.0cm | 4 | 套 | 63000 |
6 | 比赛台(租赁) | 金岭 | 定制 | 1 | 套 | 86500 |
7 | 医用工作台(租赁) | 金岭 | 75厘米高x2米长x0.6米宽 | 2 | 个 | 2000 |
8 | 记录工作台(租赁) | 金岭 | 75厘米高x3米长x0.6米宽 | 2 | 个 | 2500 |
9 | 录像审议台(租赁) | 金岭 | 75厘米高x2米长x0.6米宽 | 2 | 个 | 2000 |
10 | 竞赛工作台(租赁) | 金岭 | 80厘米高x30米长x0.6米宽 | 1 | 个 | 5200 |
11 | 录像审议系统(租赁) | 大满贯 | 定制 | 3 | 套 | 23000 |
12 | 竞赛管理系统 | 大满贯 | 定制 | 1 | 套 | 300000 |
13 | 平板电视 | TCL | 55寸 | 17 | 台 | 3000 |
14 | 打印机硒鼓 | 金岭 | 通用 | 5 | 套 | 3600 |
15 | 电视机 | TCL | 50英寸 | 1 | 台 | 1789 |
16 | 冰箱 | 美的 | BCD-247WTPZM(E) | 1 | 台 | 2800 |
17 | 体重秤 | 景一 | JYESC1 | 6 | 台 | 4880 |
18 | 广播系统 | SONIC PRO | JY- 120 | 1 | 套 | 125000 |
19 | 制冰机 | 费普思 | FPS- 120P | 2 | 台 | 3000 |
20 | 电子脚套检查设备 | 大满贯 | 定制 | 3 | 套 | 2100 |
21 | 办公文具物品 | 金岭 | 定制 | 1 | 批 | 28000 |
22 | 青/红/黄牌 | 金岭 | JL-016 | 10 | 套 | 40 |
23 | 引导牌 | 金岭 | 定制 | 4 | 套 | 900 |
24 | 引导牌支架 | 金岭 | 定制 | 10 | 个 | 1800 |
25 | 成绩公告牌 | 得力 | 900* 1800(mm) | 2 | 个 | 650 |
26 | 白板 | 得力 | 150厘米×120厘米 | 2 | 个 | 600 |
27 | 对讲机 | 默普 | V10 | 20 | 套 | 200 |
28 | 桌签 | 金岭 | 定制 | 35 | 个 | 50 |
29 | 电子哨 | ULTRAK | DTH63 | 4 | 个 | 70 |
30 | 秒表 | 天福 | PC90 | 3 | 块 | 178 |
31 | 电吹风 | 飞科 | FH6232 | 20 | 个 | 150 |
32 | 裁判员号码 | 金岭 | 定制 | 2 | 套 | 650 |
33 | 设备线路 | 金岭 | 定制 | 4 | 套 | 8500 |
34 | 水桶 | 金岭 | 18L | 6 | 个 | 50 |
35 | 毛巾 | 金号 | 30cm*60cm | 20 | 条 | 60 |
36 | 指甲刀 | 洁护仕 | 82mm* 16mm | 5 | 个 | 30 |
37 | 抽签箱 | 金岭 | 30cm*30cm | 2 | 个 | 60 |
38 | 乒乓球 | 金岭 | 普通 | 60 | 个 | 1.5 |
39 | 电子钟 | 天地伟业 | TC-P819QW | 2 | 个 | 2280 |
40 | 拖把 | 木丽 | 扁长形100cm ,手柄 长100cm | 10 | 个 | 70 |
41 | 颁奖台 | 金岭 | 1:长150cm宽50cm高 40cm 2:长150cm宽50 cm高30cm 3:长150c m宽50cm高20cm | 1 | 套 | 2000 |
42 | 医用检测杯 | 金岭 | 40ml | 2 | 箱 | 35 |
43 | 热水壶 | 克莱特 | 5L | 1 | 台 | 229 |
44 | 电话机(带网线) | 飞利浦 | HCD9889(118)TSD | 1 | 台 | 300 |
45 | 纸杯 | 金岭 | 200ml/个 | 3 | 箱 | 280 |
46 | 饮水机 | 奥克斯 | YR-5-X-20 | 2 | 台 | 289 |
47 | 冰桶 | Icers | 9L | 2 | 个 | 200 |
五、评审专家名单:陈邦树、韦余苹、何立斌、周崇兴、俸洪斌(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.收费标准:采购代理机构按(桂价费 〔2011〕55号)的收费标准,按差额定率累进法下浮20%计取中标服务费,下浮后不满4000元的,按4000元收取。
2.收费金额:叁万肆仟玖佰贰拾壹元玖角捌分(¥34,921.98)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西国力招标有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
八、其他补充事宜
1.网上公告媒体查询
中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西建设职业技术学院
地 址:南宁市西乡塘区罗文大道33号
联系方式:贺老师,0771-3822569
2.采购代理机构信息
名称:广西国力招标有限公司
地址:广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
联系方式:0771-4915558
3.项目联系方式
项目联系人:杨工
电 话:18076332835、0771-4915558
十、附件
1.采购文件
广西国力招标有限公司
2023年7月14日